 微信咨询
				微信咨询
				 
				 联系我们
					
					联系我们
				
			 
	单面板基材:0.5、1、2 OZ CU 有胶电解/压延材料,对应的FPC柔性线路板产品厚度:0.068mm,0.13mm、0.19mm,有1 OZ CU 无胶材料 产品厚度0.11mm。
双面板基材:0.5、1、2 OZ CU 有胶电解/压延材料,对应的FPC柔性线路板产品厚度:0.12mm、0.20mm、0.24mm、0.37mm,有1/3、0.5、1 OZ CU 无胶材料 产品厚度0.1mm、0.15mm、0.19mm, 有0.5OZ 3mil PI的无胶材料 产品厚度0.21mm。
镂空板基材:1OZ、2OZ、6OZ 纯铜材料。
覆盖膜:25um 和 50um和 75um的厚度(默认覆盖膜颜色黄色,还可以有黑色,白色覆盖膜,或者绿油)
PI 补强:最薄0.05mm,0.075mm,0.1mm, 0.3mm,0.4mm以上的厚度需订购
FR4补强: 最薄0.1mm,0.2mm,0.3mm,0.4mm,0.6mm,1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm,大于1.6mm需要订购,最厚可以是3.0mm
钢片补强:最薄是0.05mm,0.075mm,0.1mm, 0.2mm,0.3mm,0.4mm以上的厚度需订购
材料宽度是250mm或者500mm,最大产品宽度尺寸建议小于485mm,长度最长可以做1800mm,如需要了解更多的材料搭配信息,请直接联系宏澈电子。
  (电话:020-38331310 或者邮箱:hcsales@hongchekj.com)
|   项目   Item   | 技术指标  Technical Index  | |
|  基材  Base material  | PI 、FR4、 PET | |
| 软板绝缘材料  Flexible Insulator | PI : 1/2mil(12.5um)to 5mil (127um)   Pet: 1/2mil(12.5um)to 5mil (127um) | |
| 导体conductor | 铜 (Copper) 压延铜 Rolled Annealed (RA) 电解铜 Electrodeposited (ED)) 厚度(thickness): 1/3oz(12um) to 6 oz(200um) | |
| 胶(Adhesive) | 压克力胶(Acrylic Adhesive) : 1/2mil(12.5um) to 3mil (760um)  无胶材料 Adhesiveness Materials | |
| 阻焊层(Solder Mask) | PI PET | 层压PI,PET覆盖膜( Covered in layers PI and PETfilm) 厚度(thickness):25-75um 颜色 (黄色,黑色,白色,绿油) Color(Yellow,Black,White,Green ink) | 
| 印油墨(Resist Oil) | 阻焊层印油 ( Solder Mask resist oil )  厚度(thickness):12-18um 颜色 (绿色,黑色,黄色,白色) Color(Green,Black,Yellow,White) | |
| 补强(Stiffener) | PI  PET 厚度(thickness):0.075-0.3mm  FR4厚度(thickness): 0.2-3mm 钢片厚度(steel thicknes) :0.075-0.5mm | |
| 软硬结合板(Rigid -Flexible) | PI+FR4 厚度(thickeness): 3to 125mil | |
| 表面处理 Surface Finish | 锡(Tin) | 沉锡(Immersion Tin) | 
| 金(Gold) | 沉金厚度(Immersion Gold tickness): 0.025-0.05um 电镀硬金( Electrolytic Hard Gold thickness):>0.05um | |
| 银(Silver) | 沉银 (Immersion Silver) | |
| 防氧化(OSP) | 防氧化(Organic Solerability Preservative) | |
| 屏蔽层(Shielding) | 黑色电磁膜(Black Electromagnetic Film) 防电磁干扰,起屏敝作用(Required to limit Electromagnetic and/or Electrostatic) | |
| 阻抗(Impedance) | 
      阻抗公差(impedance tolerance):+/-10%
     | |
|   层数  Layers | 1to 8 layers(Flexbile,Rigid-Flexible) | |
| 产品尺寸(Product Size) | 最大尺寸(Max Size):1420*400mm    最小尺寸(Min Size):2.5*2.5mm | |
| 外形公差( Outline tolerance) | 手工成形公差(Hand Tirm tolerance):+/-0.2mm   刀模成形公差(Cutter Dies tolerane):+/-0.2mm 钢模成形公差( Punch Dies tolerance):+/-0.075mm 激光成形公差(Laser Cut tolerance):+/-0.05mm | |
| 最小孔径
 Min hole dimension | 钻孔 Drilling(P.T.H) | 机械钻孔(Machine Drilling): ¢0.15mm   激光钻孔(Laser Drilling): ¢0.05mm | 
| 冲孔 Punching | ¢0.50mm | |
|   镀通孔公差 Tolerance of bronze coated hole | ±0.05mm | |
| 导体Conductor | 最小线宽和公差(Width Min and tolerance) | 最小线宽(Min width): 1.5mil  公差(Tolerance):+/-15%  | 
| 最小线距和公差 (Spacing Min and Tolerance) | 最小线距(Min Spacint):1.5mil 公差(Tolerance):+/-15%  | |
| 焊盘(Pad) | 最小焊盘(Min Pad)>:0.25mm    | |
| 补强孔(Stiffener Holes) | 最小补强孔(Min stiffener Holes):>0.2mm   | |
|   剥离强度  Peeling strength | 1.0KGf/CM(有胶铜)  0.5KGf/CM(无胶铜) | |
|   印油类型   Type of oil    | 可丝印多种颜色(白色,黑色,黄色,蓝色等)
Applicable to silk printing in multi colors(white,black,yellow,blue)   | |
| 产品类型 | 层数 | 交期 | 
| 样品 | 单面板 | 3个工作日 | 
| 双面板 | 5个工作日 | |
| 多层、软硬结合 | 7-10个工作日 | |
| 批量 | 单面板 | 3-5个工作日 | 
| 双面板 | 5-7个工作日 | |
| 多层、软硬结合 | 8-10个工作日 | 
 备案:粤ICP备15022104号-1
备案:粤ICP备15022104号-1